低合金板卷 | 4.5*1500*C | Q345B | 本鋼 | 4500 | - |
低合金板卷 | 4.5*1500*C | Q345B | 鞍鋼 | 4500 | - |
低合金板卷 | 4.5*1500*C | Q345B | 日鋼 | 4480 | - |
低合金板卷 | 4.5*1500*C | Q345B | 承鋼 | 4480 | - |
低合金板卷 | 4.5*1500*C | Q345B | 包鋼 | 4480 | - |
低合金板卷 | 4.75*1500*C | Q345B | 本鋼 | 4490 | - |
低合金板卷 | 4.75*1500*C | Q345B | 鞍鋼 | 4490 | - |
低合金板卷 | 4.75*1500*C | Q345B | 日鋼 | 4460 | - |
低合金板卷 | 4.75*1500*C | Q345B | 承鋼 | 4470 | - |
低合金板卷 | 4.75*1500*C | Q345B | 包鋼 | 4470 | - |
低合金板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q345B | 本鋼 | 4520 | - |
低合金板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q345B | 鞍鋼 | 4520 | - |
低合金板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q345B | 日鋼 | 4520 | - |
低合金板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q345B | 承鋼 | 4500 | - |
低合金板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q345B | 包鋼 | 4500 | - |
低合金板卷 | 13.5*1500*C | Q345B | 本鋼 | 4550 | - |
低合金板卷 | 13.5*1500*C | Q345B | 鞍鋼 | 4560 | - |
低合金板卷 | 13.5*1500*C | Q345B | 日鋼 | 4530 | - |
低合金板卷 | 13.5*1500*C | Q345B | 承鋼 | 4540 | - |
低合金板卷 | 13.5*1500*C | Q345B | 包鋼 | 4530 | - |
低合金板卷 | 15.5*1500*C | Q345B | 本鋼 | 4550 | - |
低合金板卷 | 15.5*1500*C | Q345B | 鞍鋼 | 4570 | - |
低合金板卷 | 15.5*1500*C | Q345B | 日鋼 | 4540 | - |
低合金板卷 | 15.5*1500*C | Q345B | 承鋼 | 4540 | - |
低合金板卷 | 15.5*1500*C | Q345B | 包鋼 | 4530 | - |
低合金板卷 | 5.5*1800*C | Q345B | 本鋼 | 4560 | - |
低合金板卷 | 5.5*1800*C | Q345B | 鞍鋼 | 4570 | - |
低合金板卷 | 5.75*1800*C | Q345B | 本鋼 | 4530 | - |
低合金板卷 | 5.75*1800*C | Q345B | 鞍鋼 | 4540 | - |
低合金板卷 | 5.75*1800*C | Q345B | 包鋼 | 4510 | - |
低合金板卷 | 7.5-11.75*1800*C | Q345B | 本鋼 | 4530 | - |
低合金板卷 | 7.5-11.75*1800*C | Q345B | 鞍鋼 | 4530 | - |
低合金板卷 | 7.5-11.75*1800*C | Q345B | 包鋼 | 4500 | - |
低合金板卷 | 13.5*1800*C | Q345B | 本鋼 | 4540 | - |
低合金板卷 | 13.5*1800*C | Q345B | 鞍鋼 | 4540 | - |
【備注】
1.如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅;
2.以上表列價格為現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
3.加工費用、尺寸、余料請自行與加工單位協商;
以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算